전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


  •  

 
   

현재 위치

  1. 게시판
  2. 도매문의안내

도매문의안내

도매문의안내

선식업체 구매 문의드립니다.
제목 선식업체 구매 문의드립니다.
작성자 이동준 (ip:)
  • 작성일 2013-10-14 12:17:22
  • 추천 추천 하기
  • 조회수 719
  • 평점 0점

(주)씨너지아이앤티 이동준입니다.

폐사는 발효효소를 생산하는 업체로 아래와 같이 생산하는 품목에 들어갈 원료를 정규 구매하려고합니다.

혹 시즌별로 공급이 어려운 품목이 있으면 원료 대체하고자하니 의견주시고 최종견적부탁드립니다.

유첨양식에 가격 회신주시면 오늘 발주 드리겠읍니다.

 

신속히 견적 주시면 당사 처방비로 확정하고 정규적으로 구매하려합니다.

 

1. 모두 국산원료, 식품용입니다., 첫 거래시 원산지증명서보내주시면 됩니다.

2, 모두 세척 완료한 것인지도 궁급합니다.

 

유첨; 원료별 견적

 

e-mail: djleeg@hanmail.net

mp: 010-2256-0705

 

번호 변경원료 발주량(kg) 공급가(kg당) 부가세 면세구분 금액(원)
33 더덕(파치) 1 4,000     4,000
42 건강 0.6 7,000     4,200
43 호박 0.6 2,000     1,200
44 감잎 0.6 8,700     5,220
45 단호박 0.6 2,500     1,500
46 연근 0.6 6,000     3,600
47 양송이버섯 0.6 8,500     5,100
48 은행 0.6 3,400     2,040
49 치커리 0.6 8,000     4,800
50 산수유 0.6 12,000     7,200
51 0.6 3,400     2,040
52 메밀 0.6 10,000     6,000
53 복분자 0.6 18,000     10,800
54 0.6 4,500     2,700
55 돼지감자 0.6 4,000     2,400
56 우엉 0.6 8,000     4,800
57 감자 0.6 1,500     900
58 고구마 0.6 2,000     1,200
59 녹차 0.6 14,000     8,400
60 앵도 0.6 12,000     7,200
61 모과 0.6 12,000     7,200
62 삼백초 0.6 17,000     10,200
63 질경이 0.6 17,000     10,200
64 익모초 0.6 17,000     10,200
65 대추 0.6 3,000     1,800
66 홍화씨 0.6 15,000     9,000
67 복령 0.6 14,000     8,400
68 계피 0.6 6,500     3,900
69 결명자 0.6 11,000     6,600
70 연잎 0.6 2,300     1,380
71 구찌뽕 0.6 15,000     9,000
72 구절초 0.6 12,000     7,200
73 부평초 0.6 13,000     7,800
74 가시오가피 0.6 7,500     4,500
75 헛개나무 0.6 9,000     5,400
76 생마 0.6 15,000     9,000
77 산약 0.6 10,000     6,000
78 신선초 0.6 6,000     3,600
79   0.6 7,000     4,200
80 오가피 0.6 8,000     4,800
81 국화 0.6 9,000     5,400
82 구기자 0.6 16,000     9,600
83 당귀 0.6 8,000     4,800
84 두충 0.6 7,500     4,500
85 둥글레 0.6 1,800     1,080
86 민들레 0.6 7,000     4,200
87 오미자 0.6 16,000     9,600
88 어성초 0.6 8,000     4,800
89 울금 0.6 15,000     9,000
90 서리태 0.6 14,500     8,700
91 솔잎 0.6 5,000     3,000
92 진피 0.6 3,000     1,800
93 작약 0.6 11,000     6,600
94 하수오 0.6 10,000     6,000
95 황기 0.6 1,200     720
96 산사자 0.6 15,000     9,000
97 인진쑥 0.6 5,000     3,000
98 쑥갓 0.6 7,000     4,200
99 뽕잎 0.6 7,000     4,200
100 도라지 0.6 4,000     2,400
101 영지 0.6 14,000     8,400
102 0.6 5,000     3,000
103 사상자 0.6 20,000     12,000
104 딸기 0.6 18,000     10,800
105 천궁 0.6 12,000     7,200
106 백출 0.6 22,000     13,200
107 백복령 0.6 9,500     5,700
108 0.6 17,000     10,200
             
          388,780
  * 한약재 : 제천한방약초 043-644-8098, 1544-8352
             

 

첨부파일 제천한방약초발주.xlsx
비밀번호 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

목록

삭제 수정 답변

댓글 수정

비밀번호

수정 취소

/ byte

댓글 입력

이름 비밀번호 관리자답변보기

확인

/ byte


* 왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.